● 產(chǎn)品特點(diǎn)
1.鋁壓鑄模組拼接式設(shè)計(jì)(專利)隨心定制,前后左右通風(fēng)形成良好的通風(fēng)環(huán)境更易散熱,提高品質(zhì)和美觀度;
2.刻度盤式調(diào)節(jié)角度,按照需求調(diào)節(jié)角度,更穩(wěn)固燈具,整體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼304螺絲,整體采用粉烤工藝,美觀大方,高強(qiáng)度、耐腐蝕、抗沖擊,適用多數(shù)戶外惡劣環(huán)境;
3.燈具采用獨(dú)特的專業(yè)配光設(shè)計(jì),透光率高,無不良眩光,消除視覺疲勞與視線干擾,提高對運(yùn)動員視覺舒適度 ,多透鏡選擇,能應(yīng)對多種照明需求;
4.高流明、高顯指、多色溫、綠色環(huán)保、使用壽命長,不起霧不凝霜,照明效果柔和,防護(hù)等級IP66,適用不同照明環(huán)境。
● 適用場所
廣泛用于體育場館、機(jī)場,大型廣場,港口碼頭,道路補(bǔ)角等戶外照明。
● 技術(shù)參數(shù)
型號 | 功率(w) | 工作電壓(v) | LED 芯片 | 燈具光效 | 透鏡角度 | 色溫 | 顯指 | 功率因數(shù) | IEC | 產(chǎn)品尺寸 | IP | 工作溫度 | 壽命 |
GLD360D1-80 | 50~80 | 100-305/50/60Hz | OSRAM /PHILIPS | 120~180Lm/w | 15°25°40°60°90°120° | 2700-6000K | >70&80 | ≥95 | Class Ⅰ | 392*211*68 | IP65 | -40℃~﹢50℃ | 50000H |
GLD360D2-120 | 100~150 | 100-305/50/60Hz | OSRAM /PHILIPS | 120~180Lm/w | 15°25°40°60°90°120° | 2700-6000K | >70&80 | ≥95 | Class Ⅰ | 392*302*68 | IP65 | -40℃~﹢50℃ | 50000H |
GLD360D3-200 | 150~200 | 100-305/50/60Hz | OSRAM /PHILIPS | 120~180Lm/w | 15°25°40°60°90°120° | 2700-6000K | >70&80 | ≥95 | Class Ⅰ | 392*393*68 | IP65 | -40℃~﹢50℃ | 50000H |
GLD360D4-300 | 200~300 | 100-305/50/60Hz | OSRAM /PHILIPS | 120~180Lm/w | 15°25°40°60°90°120° | 2700-6000K | >70&80 | ≥95 | Class Ⅰ | 392*484*68 | IP65 | -40℃~﹢50℃ | 50000H |
GLD360D5-350 | 300~400 | 100-305/50/60Hz | OSRAM /PHILIPS | 120~180Lm/w | 15°25°40°60°90°120° | 2700-6000K | >70&80 | ≥95 | Class Ⅰ | 392*575*68 | IP65 | -40℃~﹢50℃ | 50000H |
GLD360D6-400 | 400~500 | 100-305/50/60Hz | OSRAM /PHILIPS | 120~180Lm/w | 15°25°40°60°90°120° | 2700-6000K | >70&80 | ≥95 | Class Ⅰ | 392*666*68 | IP65 | -40℃~﹢50℃ | 50000H |
GLD360S6-700 | 700~960 | 100-305/50/60Hz | OSRAM /PHILIPS | 120~180Lm/w | 15°25°40°60°90°120° | 2700-6000K | >70&80 | ≥95 | Class Ⅰ | 698*666*68 | IP65 | -40℃~﹢50℃ | 50000H |
● 注意事項(xiàng)
1.請使用正確的電源供電
2.使用電壓不能超過指定范圍內(nèi)
3.使用前請認(rèn)真閱讀產(chǎn)品安裝說明書